562 cc
CILINDRAJE
220 kg
PESO
1415 mm
ALTURA
2195 mm
LARGO
Tmax
2025
$ 74.000.000
IVA INCLUIDO
562 cc
CILINDRAJE
220 kg
PESO
1415 mm
ALTURA
2195 mm
LARGO
¿Cómo prefieres pagar tu Tmax?
Información legal
1 Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica. 2 La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra. 3 Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén. 4 Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original. 5 Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| CILINDRAJE | 562 cc |
| PESO (CON ACEITE Y TANQUE DE GASOLINA LLENO) | 220kg |
| POTENCIA MÁXIMA | 46.93 Hp a 7500 rpm |
| TORQUE MÁXIMO | 55.7Nm a 5250 rpm |
| TIPO DE MOTOR | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
Ver más
| CILINDRAJE | 562 cc |
| PESO (CON ACEITE Y TANQUE DE GASOLINA LLENO) | 220kg |
| POTENCIA MÁXIMA | 46.93 Hp a 7500 rpm |
| TORQUE MÁXIMO | 55.7Nm a 5250 rpm |
| TIPO DE MOTOR | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| LARGO TOTAL | 2195mm |
| ANCHO TOTAL | 780mm |
| ALTURA TOTAL | 1415mm, 1525mm |
| ALTURA AL ASIENTO | 800mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1575mm |
| DISTANCIA MÍNIMA DEL PISO | 135mm |
| DISPOSICIÓN DE LOS CILINDROS | 2 Cilindros en línea |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 70.0 X 73.0 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN: | 10.9:1 |
| ARRANQUE: | Eléctrico |
| TIPO DE LUBRICACIÓN | Cárter seco |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección de combustible |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: | 15L |
| ENCENDIDO: | TCI |
| CAPACIDAD BATERÍA | 12V, 11.0Ah (10HR) |
| BATERÍA | YTZ12S |
| Relación de transmisión CVT | 2.041-0.758 |
| SISTEMA DE REDUCCIÓN PRIMARIA | Engranaje |
| RELACIÓN DE REDUCCIÓN PRIMARIA | 1.000 (—) |
| SISTEMA DE REDUCCIÓN SECUNDARIA | Correa en V |
| RELACIÓN DE REDUCCIÓN SECUNDARIA | 5.772 (52/32 x 36/23 x 59/26) |
| TIPO DE EMBRAGUE | Embrague centrifugo seco |
| TIPO DE TRANSMISIÓN | CVT |
| RELACIÓN DE TRANSMISIÓN EN 1RA | |
| RELACIÓN DE TRANSMISIÓN EN 2DA | – |
| TIPO DE CHASIS | Diamante |
| INCLINACIÓN | 26° 00′ |
| AVANCE | 98mm |
| RUEDA DELANTERA: | 120/70ZR15M/C (56H) |
| RUEDA TRASERA: | 160/60R15M/C (67H) |
| FRENO DELANTERO: | Doble disco (ABS) |
| FRENO TRASERO: | Disco (ABS) |
| TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
| TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA | Basculante (Por bieletas) |
| LUZ PRINCIPAL | LED x 2 |
Motor Potente
Equipada con un motor de 562 cc que cumple con la normativa EURO5, la TMAX Tech Max ofrece una experiencia de conducción deportiva y eficiente.
Pantalla TFT de 7 pulgadas
Incorpora una pantalla a color de 7 pulgadas que permite una visualización clara y conectividad con smartphones y navegación de mapa completo con la aplicación Garmin Connect™
Iluminación LED Avanzada
Cuenta con faros delanteros de doble óptica más esbeltos e intermitentes integrados, proporcionando una apariencia agresiva y una iluminación eficiente.
Visor Ajustable Electrónicamente
El parabrisas regulable eléctricamente incluye una entrada de aire central que reduce la presión sobre el cuerpo a altas velocidades, mejorando el confort del conductor.
Amplio Espacio de Almacenamiento
Debajo del asiento, ofrece un espacio amplio capaz de albergar un casco integral o un maletín, con iluminación interna automática para mayor comodidad.
Sistema Smart Key
La tecnología sin llave permite arrancar el motor, desbloquear el asiento y liberar el caballete central de manera rápida y sencilla.
Puños y asiento calefactables
Para mayor confort en condiciones climáticas frías.
