249 cc
CILINDRAJE
149 Kg
PESO
1075 mm
ALTURA
2015 mm
LARGO
FZ25 ABS
2026
$ 15.300.000
IVA INCLUIDO
249 cc
CILINDRAJE
149 Kg
PESO
1075 mm
ALTURA
2015 mm
LARGO
¿Cómo prefieres pagar tu FZ25 ABS?
Información legal
1 Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica. 2 La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra. 3 Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén. 4 Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original. 5 Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Cilindraje | 249 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 149 kg |
| Potencia máxima | 20.6 Hp a 8000 rpm |
| Torque máxima | 20.0 Nm a 6000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite |
Ver más
| Largo total | 2015 mm |
| Ancho total | 775 mm |
| Altura total | 1075 mm |
| Altura al asiento | 795 mm |
| Distancia entre ejes | 1360 mm |
| Distancia mínima del piso | 160 mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 149 kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 249 cc |
| Diámetro por carrera | 74.0×58.0 mm |
| Relación de compresión: | 9.8:1 |
| Potencia Máxima: | 20.6 Hp a 8000 rpm |
| Torque máximo | 20.0 Nm a 6000 rpm |
| Arranque: | Electrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 7 Ah |
| Batería | GTZ8V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 74/24 3.083 |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 46/15 3.067 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.571 (36/14) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.684 (32/19) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.273 (28/22) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.040 (26/25) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.852 (23/27) |
| Relación de transmisión en 6ta | – |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 24°30′ |
| Avance | 98 mm |
| Rueda delantera: | 100/80-17M/C 52P |
| Rueda trasera: | 140/70-17 MC 66S |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante |
Tecnología
La Yamaha FZ25 es una motocicleta llena de tecnología para que disfrutes en el día a día: motor liviano Blue Core con recubrimiento de níquel, inyección electrónica, chasis tipo diamante, luces LED (principal y stop), doble freno de disco con ABS, tablero digital y suspensión mono cross para mayor estabilidad.
ABS - freno de disco
El ABS es un Sistema de Frenos Antibloqueo que asiste el control de giro de las ruedas durante el frenados fuertes o desaceleración súbita. Es un sistema que actúa sobre los frenos, liberando la presión ejercida en el circuito por la fuerza de frenado cuando detecta que alguna de las ruedas se bloqueó.
Fuel Injection
Es un sistema que suministra la cantidad precisa de combustible que requiere el motor, esto permite un consumo eficiente, una respuesta lineal al acelerar, fácil encendido, mínimo mantenimiento y emisiones más limpias.
Blue Core
Es una filosofía de diseño de motores Yamaha de alta tecnología que busca un nuevo nivel de diversión al conducir, eficiencia de combustible y cuidado del medio ambiente.
Euro 3
La norma Euro es un estándar internacional que evalúa, según un procedimiento, las emisiones de gases de los vehículos en movimiento. Con esto se regula la cantidad de emisiones, lo que nos lleva a tener motocicletas más amigables con el medio ambiente y cuidando el aire que respiramos.
Yamaha Diagnostic Tool (YDT)
La FZ25 está preparada para trabajar con la herramienta de diagnóstico Yamaha. Con esta herramienta se puede diagnosticar el sistema de inyección de combustible, también se puede ver el funcionamiento en tiempo real de los sensores y actuadores.
