155 cc
CILINDRAJE
131 kg
PESO
1200 mm
ALTURA
1935 mm
LARGO
NMAX
2026
$ 16.500.000
IVA INCLUIDO
155 cc
CILINDRAJE
131 kg
PESO
1200 mm
ALTURA
1935 mm
LARGO
¿Cómo prefieres pagar tu NMAX?
Información legal
1 Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica. 2 La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra. 3 Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén. 4 Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original. 5 Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
| Cilindraje | 155 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131kg |
| Potencia máxima | 15.15 HP a 8000 rpm |
| Torque máximo | 14.2 Nm @ 6500 rpm |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Ver más
| Largo total | 1935mm |
| Ancho total | 740mm |
| Altura total | 1200mm |
| Altura al asiento | 770mm |
| Distancia entre ejes | 1340mm |
| Distancia mínima del piso | 125mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131kg |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, SOHC, 4 válvulas |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro |
| Cilindraje: | 155 cc |
| Diámetro por carrera | 58.0 X 58.7 mm |
| Relación de compresión: | 11.6 : 1 |
| Potencia Máxima: | 15.15 HP a 8000 rpm |
| Torque máximo | 14.2 Nm @ 6500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter Húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 7.1L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 5.0Ah |
| Batería | YTZ6V |
| Relación de transmisión CVT | 2.239 – 0.706 |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1000 |
| Sistema de reducción secundaria | Correa en V |
| Relación de reducción secundaria | 10.208 (56/16 x 35/12) |
| Tipo de embrague | Embrague centrifugo seco |
| Tipo de transmisión | CVT |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | — |
| Relación de transmisión en 2da | — |
| Relación de transmisión en 3ra | — |
| Relación de transmisión en 4ta | — |
| Relación de transmisión en 5ta | — |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Armazón inferior |
| Inclinación | 26° 00′ |
| Avance | 98 mm |
| Rueda delantera: | 110/70-13M/C 48P Tubeless |
| Rueda trasera: | 130/70-13M/C 63P Tubeless |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco (ABS) |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
| Luz principal | LED |
Innovación y Estilo Vanguardista
MOTOR BLUE CORE
Variable Valve Actuation
EURO 3
Sistema de Control de Tracción
FRENOS ABS
Conectividad y Almacenamiento
Amplio baúl
La Yamaha NMAX dispone de un baúl práctico que la convierte en la compañera ideal para el día a día. Bajo el asiento doble se encuentra un amplio compartimento de almacenamiento, lo suficientemente grande como para guardar el casco y otros objetos personales, asegurando que siempre tengas espacio para lo que necesites llevar contigo.
Smart Key
Start & Stop
